福禄克Fluke 324真有效值钳型表
Fluke 324真有效值钳表,是一款可靠、坚固的解决问题的工具,应用广泛。
Fluke 324真有效值钳型表适用于商业和住宅电工,是一款可靠、坚固耐用的故障诊断和排除工具,具有真有效值测量功能,方便运输和使用的纤巧设计,以及宽大的显示屏,可高效进行故障诊断和排除。增加温度和电容功能,可满足HVAC技术人员的所有需求。
PRODUCT
CAT III 600 V、CAT IV 300 V安全等级
提供真有效值交流电压和电流测量,可准确测量非线性信号
可测量400 A交流电流
可测量600V交流/直流电压
可测量4kΩ电阻,通断性检测 ≤ 30Ω
可测量-10°C至400°C范围的温度
可测量1000μF电容
背光和保持功能,捕获显示屏上显示的读数
提供两年质保,标配软携包

| Fluke 323真有效值钳型表 | Fluke 324真有效值钳型表 | Fluke 325真有效值钳型表 | |
| 交流电流 | 400A | 40A/400A | 40A/400A |
| DC A | 40A/400A | ||
| 交/直流电压 | 600V | 600V | 600V |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ | 400Ω/4kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ |
| 通断性 | ≤ 70Ω | ≤ 30Ω | ≤ 30Ω |
| 电容 | 100μF/1000μF | 100μF/1000μF | |
| 温度 | -10°C至400°C | -10°C至400°C | |
| 背光 | 有 | 有 | |
| 频率 | 5Hz至500Hz | ||
| 最小值/最大值 | 有 |
Fluke 324真有效值钳型表
TL75测试线
K型热电偶
2节AAA型电池(已安装)
软携包
| 技术指标 | ||
| 交流电流 | 量程 | 40.00 A / 400.0 A |
| 准确度 | 1.5% ± 5个字(45 Hz至400 Hz) 注:增加2% @ 位置灵敏度时 | |
| 直流电流 | 量程 | - |
| 准确度 | - | |
| 交流电压 | 量程 | 600.0 V |
| 精度 | 1.5% ± 5 个字 | |
| 直流电压 | 量程 | 600.0 V |
| 精度 | 1.0% ± 5 个字 | |
| 电阻 | 量程 | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
| 准确度 | 1.0% ± 5 个字 | |
| 通断性 | ≤ 30 Ω | |
| 电容 | 0 至 100.0 μF / 100μF 至 1000 μF | |
| 频率 | - | |
| 交流响应 | 真有效值 | |
| 背光 | 有 | |
| 数据保持 | 有 | |
| 接触温度 | -10.0°C 至 400.0°C (14.0°F 至 752.0°F) | |
| 最小值/最大值 | - | |
| 尺寸 | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| 最大线径 | 30 mm (600 MCM) | |
| 重量 | 208 g | |
| 额定等级 | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| 低通滤波器参数 | 已内置,800Hz | |
| 质保 | 2 年 | |
型号: Fluke 324真有效值钳型表
Fluke 324
Fluke 324真有效值钳型表
Fluke 324真有效值钳型表
TL75测试线
K型热电偶
2节AAA型电池(已安装)
软携包
| 型号 | 名称 | 大小 | 更新 | 备注 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluke 323、Fluke 324 | 福禄克Fluke 323 324真有效值钳型表用户手册 | 4.17M | 2023.09.02 | 下载 | |
| Fluke 324 | 福禄克Fluke 324真有效值钳型表技术资料 | 467KB | 2023.09.02 | 下载 |